Düşük gürültülü, yüksek basınçlı portatif vidalı hava kompresörü yağı - daha az 194kw
taşınabilir döner vidalı hava kompresörü
,mobil hava kompresörü
250PSI Yüksek Basınçlı Hava Kompresörü, 18bar Yüksek Basınçlı Hava Kompresörü (LGCY-18/17)
Basınç: 17bar / 250psi; Gönderme: 18m3 / dakika
250PSI Yüksek Basınçlı Hava Kompresörü, 18bar Yüksek Basınçlı Hava Kompresörü (LGCY-1817)
Hızlı Ayrıntılar
| Tür: | vida | Yapılandırma: | Taşınabilir | Güç kaynağı: | Dizel |
| Yağlama Stili: | Yağsız | Sessiz: | Evet | Anavatan: |
Zhejiang Çin (Anakara) |
| Marka adı: | Silk | Model numarası: | LGCY-18/17 | Hava dağıtımı: | 18m3 / dakika |
| Çalışma basıncı: | 17bar | Dizel motorlu: | CUMMINS | Dizel tahrikli | 6CTA8.3-C260,194kw, 2200R / dakika |
| ağırlık: | 3700kgs | Boyut: | 3980x1800x2450 |
| 250PSI Yüksek Basınçlı Hava Kompresörü, 18bar Yüksek Basınçlı Hava Kompresörü (LGCY-18/17) ana yedek parça konfigürasyonu: | ||
| madde | parçalar | Marka |
| 1 | Hava ucu | SKK (ABD) |
| 2 | Emme valfi | Hoerbiger (Avusturya), Hongxing |
| 3 | Selenoid vana | CEME (İtalya), Hongxing |
| 4 | Sıcaklık sensörü | orijinal Silk |
| 5 | Basınç sensörü | Huba orijinali (İsviçre'den) |
| 6 | Motor | Dongguan / Qingjiang Motor |
| 7 | Kavrama | Almanya KTR veya Silk |
| 8 | Termostat Valfi | İtalya VMC |
| 9 | PLC | Schneider Electric (Fransa), Siemens, Arsa |
| 10 | Minimal Basınç Valfi | Hoerbiger (Avusturya) / Silk |
| 11 | Hava filtresi elemanı | Almanya MANN / Silk |
| 12 | Yağ filtresi elemanı | Almanya MANN / Silk |
| 13 | Yağ ve gaz ayırıcı elemanı | Almanya MANN / Silk |
| 14 | Rulman | İsveç SKF (Ömür 60000 saat) |
Yüksek Basınçlı Hava Kompresörü Avantajları
1. Basit ve esnek seyahat sistemi
2. Yüksek verimlilik ve uygun maliyetli
3. Çevre dostu
4. Üstün elektrik kontrol sistemi
5. Güvenli ve kararlı işletim sistemi
6. Düşük gürültü ve çevre dostu
4. diğer seriler için teknik parametre
|
Model numarası. |
LGCY-12/10 |
LGCY-13/13 |
LGCY-15 / 13A |
LGCY-18/17 |
|
Atık hava kapasitesi |
12m3 / dakika (424cfm) |
13m3 / dakika (460cfm) |
15m3 / dak (530cfm) |
18m3 / dakika (635cfm) |
|
Çalışma basıncı |
10 bar '/ 145psi'ya |
13bar / 145psi'ya |
13bar / 190PSI |
17bar / 247PSI |
|
Kafa modeli Hayır |
SKY148LM |
SKY170MH |
SKY170LH |
SKY11G165 |
|
Hava kompresörü yağ kapasitesi |
35L |
36L |
48 litreye |
48 litreye |
|
Sıkıştırma aşaması |
Tek |
Tek |
Tek |
Çift |
|
Gürültü Seviyesi DB (a) |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
Çıkış bağlantısı boyutu * adet |
G1 1/2 * 1 ve G3 / 4 * 1 |
G2 * 1, G3 / 4 * 1 |
G2 * 1, G3 / 4 * 1 |
G2 * 1, G3 / 4 * 1 |
|
Motor |
Yuchai |
Cummins |
Yuchai |
Cummins |
|
Motor Model No. |
YC6B150Z-K20 |
6BT5.9-C180 |
YC6A240-20 |
6CTA8.3-C26 |
|
silindir delik * strok * silindir sayısı |
108 x 125 x 6 |
102 * 120 * 6 |
108 * 132 * 6 |
114 * 135 * 6 |
|
Teslimat kapasitesi |
6.871L |
5.9L |
7.225L |
8.3L |
|
Anma RPM |
1800r / dakika |
1800r / dakika |
1800r / dakika |
1800r / dakika |
|
RPM'yi boşalt |
1400r / dakika |
1400r / dakika |
1400r / dakika |
1400r / dakika |
|
Anma gücü |
110 kW / 150HP |
132kW / 180HP |
177KW / 240bg |
194KW / 260HP |
|
Dizel motor yağı kapasitesi |
15L |
16.4L |
15L |
21.9L |
|
Yakıt tankı kapasitesi |
130L |
150L |
250L |
380L |
|
Elektrik sistemi voltajı |
24V |
24V |
24V |
24V |
|
Tekerlek boyutu * adet |
6,5-16 * 2 |
6,5-16 * 4 |
6,5-16 * 4 |
7,5-16 * 4 |
|
Ağırlık |
2380KGS |
2750KGS |
3350KGS |
3700KGS |
|
Boyut (mm) |
* 1940 * 2350 3970 |
* 1520 * 2220 3450 |
* 1650 * 2500 3380 |
* 1800 * 2550 3650 |
İlgili özellikler:
| model | Kapasite m3 / h |
Basınç bar |
Dizel | boyut aa |
| LGCY-6/7 | 6 | 0.7 | YCD4B22-95 | 3750x1920x1700 |
| LGCY-7.5 / 7 | 7.5 | 0.7 | YC4D80-K20 | 3900x1920x1700 |
| LGCY-9/7 | 9 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900x1920x1700 |
| LGCY-10/7 | 10 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900x1920x1700 |
| LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900x1920x1900 |
| LGCY-8.5 / 14 | 8.5 | 1.4 | 4BTA3.9-C125 | 3900x1920x1900 |
| LGCY-12/7 | 12 | 0.7 | 4BTA3.9-C125 | 3900x1980x1900 |
| LGCY-12 / 7A | 12 | 0.7 | YC4A125Z-T21 | 4000x1980x1900 |
| LGCY-9/14 | 9 | 1.4 | YC6B150Z-K20 | 4080x1980x2350 |
| LGCY-10/13 | 10 | 1.3 | YC6B150Z-K20 | 4080x1980x2350 |
| LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080x1980x2350 |
| LGCY-12 / 10q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080x1980x2350 |
| LGCY-12/12 | 12 | 1.2 | EQ6BT5.9-C160 | 4080x1980x2350 |
| LGCY-12/13 | 12 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 4080x1980x2350 |
| LGCY-13/13 | 13 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 3450x1520x2220 |
| LGCY-13 / 13A | 13 | 1.3 | YC6A180Z-T21 | 3450x1520x2220 |
| LGCY-15/13 | 15 | 1.3 | WD415.23 | 3380x1650x2500 |
| LGCY-15 / 13A | 15 | 1.3 | YC6A240-20 | 3380x1650x2500 |
| LGCY-17/7 | 17 | 0.7 | 6BTA5.9-C180 | 3380x1640x2350 |
| LGCY-13/17 | 13 | 1.7 | 6CTA8.3-C215 | 3780x1980x2350 |
| LGCY-16/13 | 16 | 1.3 | 6CTA8.3-C215 | 3980x1800x2450 |
| LGCY-17 / 14.5 | 17 | 1.45 | 6CTA8.3-C260 | 3980x1800x2450 |
| LGCY-18/17 | 18 | 1.7 | 6CTA8.3-C260 | 3980x1800x2450 |
| LGCY-22/8 | 22 | 0.8 | 6CTA8.3-C260 | 4580x1950x2600 |
55KW 75HP 8bar Endüstriyel Vidalı Hava Kompresörü 350cfm Asenkron Doğrudan Tahrik
Kompresör / Hava Kompresörü genleşme tankı 1.0m³ için akıllı hava alıcısı
220v Endüstriyel Hava Kurutucu Elektrikli Soğutmalı Hava Sıkıştırılmış Kurutucu