Dizel motorlu küçük taşınabilir vidalı hava kompresörü LGCY-16/13 571CFM
taşınabilir döner vidalı hava kompresörü
,mobil hava kompresörü
Silk taşınabilir Dizel motor hava kompresörü LGCY-16/13 571CFM 16m³ / dak 13bar
Paketleme
| Ambalaj Detayı: | ihracat paketi |
| Teslim Detay: | Ödemenizi aldıktan sonra 7 ila 10 gün |
Özellikler
Silk Dizel Vidalı Kompresör
1. Doğrudan tahrikli tasarım
2. rekabetçi fiyat
3. Yüksek verimlilik
4. Düşük yağ tüketimi
Taşınabilir Dizel Vidalı Hava Kompresörü (Silk LGCY-16/13)
Ürün Açıklamaları:
1. Titreşim izolasyonlu montaj teknolojisi, sorunsuz ve sessiz çalışma sağlar
2. Çoklu otomatik alarm, yüksek sıcaklık kapatma koruma sistemini ilişkilendirir
3. Raf dışı parçalarla bakımı kolaydır
4. Ayrıntılı kullanım kılavuzu ile kullanımı kolay
5. Çevreye minimum emisyon sağlamak için birinci sınıf dizel motorlar kullanılır
Ana Ürünler :
1) Vidalı Hava Kompresörleri (Hava dağıtımı: 0.8m³ / dak -72m³ / dak; Çalışma basıncı: 8-13Bar; Güç: 7.5Kw-400kw)
2) Madencilik Hava Kompresörleri (Hava dağıtımı: 1.8m³ / dak-13m³ / dak; Çalışma basıncı: 5-7Bar; Güç: 11Kw-108Kw)
3) Dizel Tahrikli Taşınabilir Vidalı Hava Kompresörleri (Hava dağıtımı: 6m³ / dak-39m³, Çalışma basıncı: 7-35Bar)
4) Motorlu Taşınabilir Vidalı Hava Kompresörleri (Hava dağıtımı: 2m³ / dak-35m³, Çalışma basıncı: 7-46Bar)
5) Dizel Tahrikli Pistonlu Madencilik Hava Kompresörleri (Hava dağıtımı: 2m³ / dak-13m³ / dak, Güç: 11-105Kw)
İlgili özellikler:
| model | Kapasite m3 / h |
Basınç bar |
Dizel | boyut aa |
| LGCY-6/7 | 6 | 0.7 | YCD4B22-95 | 3750x1920x1700 |
| LGCY-7.5 / 7 | 7.5 | 0.7 | YC4D80-K20 | 3900x1920x1700 |
| LGCY-9/7 | 9 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900x1920x1700 |
| LGCY-10/7 | 10 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900x1920x1700 |
| LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900x1920x1900 |
| LGCY-8.5 / 14 | 8.5 | 1.4 | 4BTA3.9-C125 | 3900x1920x1900 |
| LGCY-12/7 | 12 | 0.7 | 4BTA3.9-C125 | 3900x1980x1900 |
| LGCY-12 / 7A | 12 | 0.7 | YC4A125Z-T21 | 4000x1980x1900 |
| LGCY-9/14 | 9 | 1.4 | YC6B150Z-K20 | 4080x1980x2350 |
| LGCY-10/13 | 10 | 1.3 | YC6B150Z-K20 | 4080x1980x2350 |
| LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080x1980x2350 |
| LGCY-12 / 10q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080x1980x2350 |
| LGCY-12/12 | 12 | 1.2 | EQ6BT5.9-C160 | 4080x1980x2350 |
| LGCY-12/13 | 12 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 4080x1980x2350 |
| LGCY-13/13 | 13 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 3450x1520x2220 |
| LGCY-13 / 13A | 13 | 1.3 | YC6A180Z-T21 | 3450x1520x2220 |
| LGCY-15/13 | 15 | 1.3 | WD415.23 | 3380x1650x2500 |
| LGCY-15 / 13A | 15 | 1.3 | YC6A240-20 | 3380x1650x2500 |
| LGCY-17/7 | 17 | 0.7 | 6BTA5.9-C180 | 3380x1640x2350 |
| LGCY-13/17 | 13 | 1.7 | 6CTA8.3-C215 | 3780x1980x2350 |
| LGCY-16/13 | 16 | 1.3 | 6CTA8.3-C215 | 3980x1800x2450 |
| LGCY-17 / 14.5 | 17 | 1.45 | 6CTA8.3-C260 | 3980x1800x2450 |
| LGCY-18/17 | 18 | 1.7 | 6CTA8.3-C260 | 3980x1800x2450 |
| LGCY-22/8 | 22 | 0.8 | 6CTA8.3-C260 | 4580x1950x2600 |
55KW 75HP 8bar Endüstriyel Vidalı Hava Kompresörü 350cfm Asenkron Doğrudan Tahrik
Kompresör / Hava Kompresörü genleşme tankı 1.0m³ için akıllı hava alıcısı
220v Endüstriyel Hava Kurutucu Elektrikli Soğutmalı Hava Sıkıştırılmış Kurutucu