|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Tip: | Kriko çekici için çapraz uç | Boyut: | 30mm 32mm 34mm 36mm 38mm 40mm, vb. |
|---|---|---|---|
| Machine Type: | Drilling Tool | Başvuru: | Madencilik, Madencilik veya mermer ocağı veya su kuyusu sondajı, Sondaj Ekipmanları |
| İş Tipi: | Üretici firma | kullanım: | Kömür, cevher, delik delme, taş ocağı için sondaj kuyusu |
| Sondaj Derinliği: | 0-10m | ||
| Vurgulamak: | 36mm Madencilik Konik Bit,Kaya Delici Madencilik Konik Bit |
||
Konik ekipman, delicilere aynı delme çubuğunu kullanırken delme uçlarını değiştirme yeteneği sağlar.Deliciler, amaç küçük delik aralığı delmede delik sapmasını en aza indirmekse konik çapraz tip uçları seçer."Knock-off" endeksi söz konusu olduğunda farklı konik boyutları farklı özelliklere sahiptir - daha küçük açı, ucun dönmesini engeller.Drift ve tünel açmada kullanılır.
Konik matkap ucu-7° konikKonik, 11°,12° konik
| Ürün adı: | madencilik tungsten karbürler konik düğme kaya matkabı aracı bit | |||
| Türler | Konik keski uçları, Konik çapraz uçlar, Konik düğme uçları | |||
| Başvuru:: | Konik matkap uçları, granit ve mermer ocağı, altın madeni, demiryolu, tünel vb. delme işlerinde kullanılmaktadır. | |||
| Özellik: | Konik matkap uçları, delik delmek için kaya matkabının konik matkap çeliğini birleştirir | |||
| Malzeme: | Yüksek kaliteli karbür ve yüksek kaliteli çelik | |||
| Adedi: | Test ve deneme siparişi için gereklilik yok | |||
| Çap, hava delikleri sayısı ve karbür düğme şekli ihtiyacınıza göre tasarlayabilir ve üretebiliriz. | ||||
| matkap türleri | Çap (mm) | Konik Açı (Derece) | Uzunluk (mm) | Ağırlık (kg) |
| Konik keski uçları | 20/22/28/30/32/34/36/38/40 | 4 derece/ 6 derece/ 7 derece/ 11 derece/ 12 derece | 50/55/60/71/80 | 0,15 - 0,45 |
| Konik çapraz uçlar | 24/26/28/30/32/33/34/35/36/3/38/40/42/48/50/55 | 50/55/60/71/80 | 0,18 - 0,7 | |
| Konik düğme uçları | 28/29/30/32/33/34/35/36/37/38/40/41/42/45 | 50/55/60/71/80 | 0,2 - 0,5 | |
matkap ucu |broka |broka |ön |Bohrer |matkap ucu |punta da trapano |boorpunt |jesie |matkap ucu |broka |broka |ön |Bohrer |matkap ucu |punta da trapano |boorpunt |jesie |börek
KONİK KAYA DELME ALETLERİ - 7° Eğik talaş kanalları keski ucu
| Bit Dia. | rock sınıfı için | düğmeler | konik | Ağırlık | Parça Numarası | |
| mm | inç | YxG | kilogram | |||
| 20 | 4/5 | 10~14 | 12x6 | 4º | 0.1 | 4148300109 |
| 22 | 6/7 | 10~14 | 12x6 | 4º | 0.12 | 4148300110 |
| 24 | 1 | 10~14 | 12x6 | 4º | 0,14 | 4148300111 |
| 26 | 1 | 10~14 | 12x6 | 4º | 0,16 | 4148300112 |
| 28 | 1 1/9 | 10~14 | 13x8 | 7º | 0.19 | 4148300113 |
| 30 | 1 1/6 | 10~14 | 13,5x8 | 7º | 0,22 | 4148300114 |
| 32 | 1 1/4 | 10~14 | 13,5x8 | 7º | 0,24 | 4148300115 |
| 33 | 1 2/7 | 10~14 | 13,5x8 | 7º | 0,25 | 4148300116 |
| 34 | 1 1/3 | 10~14 | 13,5x8 | 7º | 0,27 | 4148300117 |
| 36 | 1 3/7 | 10~14 | 13,5x8 | 7º | 0.29 | 4148300118 |
| 38 | 1 1/2 | 10~14 | 13,5x8 | 7º | 0,34 | 4148300119 |
| 40 | 1 4/7 | 10~14 | 13,5x9,2 | 7º | 0.4 | 4148300120 |
| 41 | 1 3/5 | 10~14 | 13,5x9,2 | 7º | 0.41 | 4148300121 |
| 42 | 1 2/3 | 10~14 | 13,5x9,2 | 7º | 0.43 | 4148300122 |
![]()
Ürün Açıklaması
ürün adı: 30 mm konik keski ucu
Türler:Konik keski uçları, Konik çapraz uçlar, Konik düğme uçları
Uygulama: granit ve mermer ocağı, altın madeni, demiryolu, tünel, sondaj için vb.
Özellik: Konik matkap uçları, delik delmek için kaya matkabının konik matkap çeliğini birbirine bağlar
Malzeme: Yüksek kaliteli karbür ve yüksek kaliteli çelik
Kaya Oluşumu: Sert / Orta sert / Yumuşak Kaya Oluşumu
Çap: 30MM
Ambalaj: karton veya kutu, müşterinin ihtiyacına göre ambalaj.
İşlem: Dövme ve Isıl işlem
avantaj:
1. Yüksek kalite.
2. Yüksek çekim hızı.
3. Çok düşük kırılma.
4. Çok düşük oranda karbür düşüyor.
5.Geniş uygulama aralığı.
İlgili kişi: Mrs. Christina
Tel: +8615905700688
Faks: 86-570-3865123