|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| tip: | Döner Sondaj Ekipmanları | kullanım: | Su kuyusu |
|---|---|---|---|
| Güç Tipi: | Dizel | Voltaj: | Dizel motor |
| Vurgulamak: | Çok Fonksiyonlu Su Sondajı Makinesi,180kw Su Sondajı Makinesi,Jeotermal Kuyu Sondajı Rig |
||
kw 180 jeotermal çok fonksiyonlu sondaj su kuyusu sondaj makinesi teçhizatı
jeotermal kuyunun çok fonksiyonlu sondaj kulesi |
|
| sondaj kulesi modeli | KW180 |
| sondaj sertliği | f = 6-20 |
| delme çapı | φ105-202mm |
| maksimum delme derinliği | 180 m |
| tam aracın ağırlığı | 4500kg |
| Yerden yükseklik | 280 mm |
| tırmanma kapasitesi | 15 ° |
| DTH çekiç | K4K5K6 |
| hava tüketimi | 19-30m³ / dakika |
| destekleyici güç | Yuchai YCD4R23T8-80 (59KW / 2400r / dakika) |
| güç parametreleri | 58kw / 2200r / dakika |
| seyahat hızı | 0-2km / s |
| döner tork | 4200N.m |
| Döner hız | 0-100rpm |
| kaldırma yöntemi | Yağ silindiri yapraklı zincir |
| anma kaldırma kuvveti | 50KN |
| besleme strock | 2000 mm |
| kayan plakanın ilerleme hızı | 15-51m / sn |
| kayar plakanın kaldırma hızı | 8-26 m / sn |
| hidrolik yağ tankı hacmi | 200L |
| dizel yağ tankı hacmi | 60L |
| delme yöntemi | delikten aşağı çekiç veya çamur vb. |
| destekleyici sondaj kulesi | φ76 * 2m veya φ89 * 2m |
| Boyut | 4600 * 1550 * 2350 mm |
İlgili kişi: Mrs. Christina
Tel: +8615905700688
Faks: 86-570-3865123