| 
                     Ürün ayrıntıları: 
						                        
 Ödeme & teslimat koşulları: 
							
  | 
                            
| Şart: | Yeni | tip: | piston | 
|---|---|---|---|
| Yapılandırma: | Taşınabilir | Güç kaynağı: | AC Gücü | 
| Yağlama Stili: | YAĞ-AZ | Sessiz:: | Evet | 
| Voltaj: | 220V | ||
| Vurgulamak: | sanayi hava kompresörü,kumlama için hava kompresörü | 
			    	||
Şişirme İşlemi İçin Yağsız 220v 3 hp Endüstriyel Altın Hava Kompresörü
 
Mobil mini hava kompresörü KS20'nin parametreleri:
 
TİP  | Hava silindiri  | Hava deplasmanı  | RPM  | Motor gücü  | Maksimum çalışma basıncı  | Hava depolama tankı  | Ağırlık  | Dış boyut  | 
KS20  | 55 x2  | 0.18  | 950  | 0.2.2  | 0.8  | 0.080  | 130  | 1000 x 450 x 750  | 
Uygulama:
 
Bu, pnömatik kilit, pnömatik alet, lastik şişirme, üfleme işlemi, sprey, boya, kum bklsting ve akışkan elemanlarında yaygın olarak kullanılan hava kompresörünü görür.
 
 
Pistonlu tip hava kompresörünün avantajları:
 
 Avantajları:
1. Yüksek kalite kontrol (ISO 9001-2000 / ISO14001 / ASME / Enerji tasarrufu sertifikası)
2. Hızlı Teslimat (büyük siparişler için 15-35 gün)
3. Satış öncesi, satış sonrası için iyi hizmet (güçlü teknik destek ve profesyonel satış sonrası ekip)
4. Küçük sipariş kabul edilebilir (Gerçek ihtiyaçlarınıza göre sipariş miktarı)
 
 
KS serisi birçok alanda kullanılmaktadır:
model  | silindir  | Çıkış miktarları  | devir  | Elektrik gücü  | Baskı makinelerinin en iyi kullanımı  | Depolama  | Ağırlık  | Kontur ve boyut  | 
KS10  | 55 x 1  | 0.08  | 950  | 0.75  | 0.8  | 0.045  | 65  | 860 x 350 x 710  | 
KS15  | 70 x 1  | 0.12  | 860  | 1.1  | 0.8  | 0.45  | 75  | 800 x 350 x 710  | 
KS20  | 55 x2  | 0.17  | 950  | 1.5  | 0.8  | 0.07  | 130  | 1000 x 450 x 750  | 
KS30  | 70 x 2  | 0.25  | 860  | 2.2  | 0.8  | 0.07  | 150  | 1000 x 450 x 750  | 
KS40  | 70 x 3  | 0.40  | 860  | 3.0  | 0.8  | 0.175  | 230  | X 520 × 1050 1500  | 
KS55  | 70 x 3  | 0,55  | 1100  | 4,0  | 0.8  | 0.175  | 280  | X 520 × 1050 1500  | 
KS75  | 100 x2  | 0.75  | 850  | 5.5  | 0.8  | 0.248  | 305  | X 580 x 1150 1650  | 
KS100  | 100 x 3  | 1.0  | 850  | 7.5  | 0.8  | 0.248  | 340  | × 600 × 1200 1650  | 
KS150  | 110 x 3  | 1.5  | 840  | 11  | 0.8  | 0.31  | 465  | X 650 x 1350 1650  | 
KS200  | 125 x 3  | 2.0  | 900  | 15  | 0.8  | 0,41  | 580  | X 800 x 1500 1850  | 
KS240  | 125 x 3  | 2.4  | 960  | 15  | 0.8  | 0.5  | 650  | X 880 x 1600 1900  | 
KSH20  | LP 70 × 2  | 0.13  | 470  | 1.5  | 1.25  | 0.175  | 230  | X 520 × 1050 1500  | 
KSH30  | LP 70 × 2  | 0.21  | 720  | 2.2  | 1.25  | 0.175  | 260  | X 520 × 1050 1500  | 
KSH40  | LP 70 × 2  | 0.30  | 980  | 3.0  | 1.25  | 0.175  | 290  | X 520 × 1050 1500  | 
KSH55  | LP 70 × 2  | 0.45  | 1100  | 4,0  | 1.25  | 0.175  | 300  | X 520 × 1050 1500  | 
KSH75  | LP 100 × 2  | 0,60  | 680  | 5.5  | 1.25  | 0.248  | 320  | × 600 × 1200 1650  | 
KSH100  | LP 100 × 2  | 0.80  | 880  | 7.5  | 1.25  | 0.248  | 350  | × 600 × 1200 1650  | 
KSH150  | LP 125 × 2  | 1.2  | 740  | 11  | 1.25  | 0.31  | 480  | X 650 x 1400 1650  | 
KSH200  | LP 125 × 2  | 1.70  | 750  | 15  | 1.25  | 0,41  | 600  | × 800 × 1550 1850  | 
KSH240  | LP 125 × 2  | 2.1  | 840  | 15  | 1.25  | 0.50  | 620  | X 800 x 1600 1850  | 
 
 
İlgili kişi: Mrs. Christina
Tel: +8615905700688
Faks: 86-570-3865123